Szukaj często zadawanych pytań
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}
Jakie są kąty widzenia dla paneli HMIGTO?
Panele graficzne HMIGTO charakteryzują się następującymi kątami widzenia:
Wyjaśnienie kątów widzenia znajduje się poniżej:

Dowiedz się więcej o panelach operatorskich:
https://www.se.com/pl/pl/product-category/2100-panele-operatorskie-hmi-i-komputery-przemysłowe
Model | KĄTY WIDZENIA | JASNOŚĆ EKRANU | ||||||||||
GÓRNE | DOLNE | OD LEWEJ | OD PRAWEJ | JEDNOSTKA | WARUNEK | RZECZYWISTE WARTOŚCI | ||||||
SCHNEIDER | MIN. | TYP | MIN. | TYP | MIN. | TYP | MIN. | TYP | TYP | UNIT | ||
HMIGTO1300 | 80 | 60 | 80 | 80 | Stopień | CR≧10 | 373 | cd/㎡ | ||||
HMIGTO1310 | 80 | 60 | 80 | 80 | Stopień | CR≧10 | 373 | cd/㎡ | ||||
HMIGTO2300 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | Stopień | CR=10 | 316 | cd/㎡ |
HMIGTO2310 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | Stopień | CR=10 | 316 | cd/㎡ |
HMIGTO3510 | 60 | 80 | 80 | 80 | Stopień | CR≧10 | 212 | cd/㎡ | ||||
HMIGTO4310 | 80 | 80 | 80 | 80 | Stopień | CR≧5 | 339 | cd/㎡ | ||||
HMIGTO5310 | 50 | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | Stopień | CR=10 | 341 | cd/㎡ |
HMIGTO6310 | 55 | 65 | 65 | 75 | 70 | 80 | 70 | 80 | Stopień | CR=10 | 289 | cd/㎡ |
Wyjaśnienie kątów widzenia znajduje się poniżej:
Dowiedz się więcej o panelach operatorskich:
https://www.se.com/pl/pl/product-category/2100-panele-operatorskie-hmi-i-komputery-przemysłowe
Dowiedz się więcej
Range:
{"support":{"yesButton":"Tak","noButton":"Nie","feedback":{"title":"Co możemy poprawić?"},"submitButton":"Wyślij","successMessage":"Dziękujemy za opinię","title":"Czy to było pomocne?","feedbackPercentLabel":"osoby/osób, które uznały to za pomocne","captcha":{"error":"Zaznacz pole wyboru"}}}
Dowiedz się więcej
Range: