
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

ISM10200P
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
79
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | OptiLine 45 |
---|---|
Система монтажа кабелей | Шинопровод |
Тип продукта | Кабельный короб в составе электроустановки |
Цветовой оттенок | Белоснежный (RAL 9003) |
Количество в одном комплекте | 12 m |
Материал шинопровода | Пластиковый |
---|---|
Размер шинопровода | 95 x 55 mm |
Секционирование отсека | 1 отсек |
Место монтажа | Внутренний |
Режим фиксации | Винтами |
размере переднего отверстия | 45 мм |
Материал | PVC (поливинилхлорид) |
Ширина | 2000 mm |
Высота | 95 mm |
Ширина | 55 mm |
Стандарты | 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102 |
---|---|
Температура окружающей среды | -25…60 °C |
Степень защиты IP | IP40 |
Степень ударостойкости IK | IK07 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,500 cm |
Package 1 Width | 9,500 cm |
Package 1 Length | 200,000 cm |
Вес упаковки | 2,010 kg |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 6 |
Package 2 Height | 12,500 cm |
Package 2 Width | 28,500 cm |
Package 2 Length | 204,000 cm |
Package 2 Weight | 12,360 kg |
Unit Type of Package 3 | PAL |
Number of Units in Package 3 | 96 |
Package 3 Height | 64,000 cm |
Package 3 Width | 120,000 cm |
Package 3 Length | 210,000 cm |
Package 3 Weight | 222,760 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
79
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
не содержит ПВХ
Нет
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.