Where to Find the DTM Version Matrix for Control Expert v16.2 and Older Versions ?
Please refer to the DTM Version Matrix below, which corresponds to CE v16.2 and previous versions.
| Control Expert Version | |||||||||||
| DTM Name | 14.0 | 14.0 Hotfix | 14.1 | 14.1 Hotfix | 15.0 | 15.0 SP1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 16.0 | 16.2 |
| BME NOC 03x1.x | 2.12.20 | 2.12.23 | 2.13.36 | 2.13.37 | 2.14.23 | 2.14.48 | 2.15.72 | 2.16.29 | 2.17.24 | 2.19.69 | 3.0.10.0 |
| BME H58 x040 | 2.12.20 | 2.12.23 | 2.13.36 | 2.13.37 | 2.14.23 | 2.14.48 | 2.15.72 | 2.16.29 | 2.17.24 | 2.19.69 | 3.0.10.0 |
| BME P58 x0x0 | 2.12.20 | 2.12.23 | 2.13.36 | 2.13.37 | 2.14.23 | 2.14.48 | 2.15.72 | 2.16.29 | 2.17.24 | 2.19.69 | 3.0.10.0 |
| BME H58 x040S | 2.12.20 | 2.12.23 | 2.13.36 | 2.13.37 | 2.14.23 | 2.14.48 | 2.15.72 | 2.16.29 | 2.17.24 | 2.19.69 | 3.0.10.0 |
| BME P58 x040S | 2.12.20 | 2.12.23 | 2.13.36 | 2.13.37 | 2.14.23 | 2.14.48 | 2.15.72 | 2.16.29 | 2.17.24 | 2.19.69 | 3.0.10.0 |
| NOC 78x00 | 2.12.7 | 2.12.7 | 2.13.32 | 2.13.32 | 2.14.11 | 2.14.26 | 2.15.24 | 2.16.12 | 2.17.11 | 2.19.13 | 2.21.40.0 |
| NOC 78x00.2 | 2.12.7 | 2.12.7 | 2.13.32 | 2.13.32 | 2.14.11 | 2.14.26 | 2.15.24 | 2.16.12 | 2.17.11 | 2.19.13 | 2.21.40.0 |
| M_NOC 0402 | 3.12.7 | 3.12.7 | 3.13.34 | 3.13.34 | 3.14.11 | 3.14.28 | 3.15.26 | 3.16.12 | 3.17.11 | 3.19.15 | 3.21.39.0 |
| Advanced_Generic_EDS | 1.8.5 | 1.8.5 | 1.9.32 | 1.9.32 | 1.10.11 | 1.10.24 | 1.11.23 | 1.12.12 | 1.13.11 | 1.15.13 | 1.17.39.0 |
| Generic_Device | 1.8.5 | 1.8.5 | 1.9.32 | 1.9.32 | 1.10.11 | 1.10.24 | 1.11.23 | 1.12.12 | 1.13.11 | 1.15.13 | 1.17.39.0 |
| Modbus_Device | 1.2.5 | 1.2.5 | 1.2.5 | 1.2.5 | 1.2.5 | 1.2.14 | 1.3.2 | 1.4.0 | 1.5.0 | 1.7.2 | 1.9.39.0 |
| BME CXM 0100 | 1.00.0003 | 1.00.0003 | 1.00.0003 | 1.00.0003 | 1.00.0003 | 1.00.0004 | 1.00.0007 | 1.00.0008 | 1.00.0008 | 1.00.0008 | 1.00.009 |
| PME Generic DTM | 1.0.32 | 1.0.32 | 1.0.32 | 1.0.32 | 1.0.32 | 1.0.32 | 1.0.37 | 1.0.37 | 1.0.37 | 1.0.41(*) | 1.0.45 |
| BME AHI 0812 | 1.1.7 | 1.1.23 | 1.1.7 | 1.1.7 | 1.1.9 | 1.1.12 | 1.1.20 | 1.1.20 | 1.1.20 | 1.1.22 | 1.1.23.0 |
| BME AHO 0412 | 1.1.7 | 1.1.23 | 1.1.7 | 1.1.7 | 1.1.9 | 1.1.12 | 1.1.20 | 1.1.20 | 1.1.20 | 1.1.22 | 1.1.23.0 |
| BME NOR 2200 | NA | NA | NA | 1.0.061 | 1.0.087 | 2.1.20353.1 | 3.0.22049.1 | 3.0.22055.1 | 3.0.22308.1 | 4.0.23311.2 | 4.1.24326.1 |
| ModbusPlaceHolder | NA | NA | NA | NA | 1.0.9 | 1.0.18 | 1.0.22 | 1.0.22 | 1.0.22 | 1.0.22 | 1.0.26 |
| EIPPlaceHolder | NA | NA | NA | NA | 1.0.9 | 1.0.18 | 1.0.22 | 1.0.22 | 1.0.22 | 1.0.22 | 1.0.26 |
| EdgeIO DTM | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.1.25092.10 |
(*) Version 1.0.38 in V16.0.12192, and version 1.0.41 in V16.0.01261
פורסם עבור: שניידר אלקטריק ישראל
זקוק לעזרה?
בורר מוצרים
חפשו ברשת מפיצים מאומתים עם יותר מ-15,000 נקודות מכירה ברחבי העולם.
קבלת הצעת מחיר
התחילו את בקשת הקניה בצורה מקוונת ונציג מכירות ייצור עמכם קשר.
היכן לקנות?
אתר בקלות את מפיץ Schneider Electric הקרוב ביותר אליך.
מרכז העזרה
חפשו משאבי תמיכה לכל הצרכים שלכם במקום אחד.