FAQを参照する
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}
PowerChute Business Edition v10.0 対応OS表
PowerChute Business Edition v10.0でサポートされるOS一覧です。
弊社で検証済みのシステムはJRE動作環境バージョンともに明記しております。
弊社で検証済みのシステムはJRE動作環境バージョンともに明記しております。
PowerChute Business Edition v10.0 :
・ 64ビットアプリケーションであり、64ビットオペレーティングシステムのみをサポートしています。
・ 実行環境としてJavaバージョンOpenJDK 11 GA ( https://jdk.java.net/11/ )がバンドルされています。
・ 実装されているJREアップデートツールによりサポートされているJREのバージョンのアップデートに対応します。
対応Webブラウザー:Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox
(2022年6月10日現在)
PowerChute Business Edition v10.0
OS | バージョン | エディション | OpenJRE *5 | 対応ケーブル | 検証 | |
シリアル | USB | |||||
Hyper-V Server | Hyper-V Server 2016 | 11 GA 12 GA 13 GA 14 GA 15 GA 16 GA 17 GA 18.0.1.1 | ○ | ○ | ○ | |
Hyper-V Server 2012 R2 | ○ | ○ | ||||
Hyper-V Server 2012 | ○ | ○ | ||||
Hyper-V Server 2008 R2 | ○ | ○ | ||||
Windows Server *1 | Windows Serve 2022 | Standard, Standard Server Core, Datacenter, Datacenter Server Core (Hyper-V を含む *2) | 11 GA | ○ | ○ | ○ |
Windows Server IoT 2022 (for Storage) | Standard, Workgroup | ○ | ○ | ○ | ||
Windows Serve 2019 | Standard, Standard Server Core, Essentials, Datacenter, Datacenter Core (Hyper-V を含む *2 注) | ○ | ○ | ○ | ||
Windows Server IoT 2019 (for Storage) | Standard, Workgroup | ○ | ○ | ○ | ||
Windows Server 2016 Version 1709 | Standard, Datacenter | ○ | ○ | |||
Windows Serve 2016 | Standard, Datacenter | ○ | ○ | ○ | ||
Essentials | ○ | ○ | ||||
Windows Server 2012 R2 | Datacenter | ○ | ○ | ○ | ||
Standard, Essentials, Foundation | ○ | ○ | ||||
Windows Serve 2012 | Standard, Datacenter, Foundation | ○ | ○ | |||
Windows Server 2008 R2 | Stadard, Enterprise, WEB Server, Foundation (SP1) | ○ | ○ | |||
Windows Storage Server | Windows Storage Server 2016 | Standard, Workgroup | 11 GA 12 GA 13 GA 14 GA 15 GA 16 GA 17 GA 18.0.1.1 | ○ | ○ | |
Windows Storage Server 2012 R2 | Standard, Workgroup | ○ | ○ | |||
Windows Storage Server 2012 | Standard, Workgroup | ○ | ○ | |||
Windows | Windows 11 | Home, Pro, Enterprise, Pro for Workstations, Education, Pro Education | 11 GA 12 GA 13 GA 14 GA 15 GA 16 GA 17 GA 18.0.1.1 | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 | Home, Pro, Pro for Workstation, Education, (IoT) Enterprise 2016 LTSB/2019 LTSC | ○ | ○ | ○ | ||
Windows 8.1 | Pro, Enterprise | ○ | ○ | |||
Windows 7 | Ultimate, Enterprise, Professional (SP1) | ○ | ○ | |||
VMware *3 | VMware ESXi 6.5 Update 3 | (vMA 6.5) | 11 GA 12 GA 13 GA 14 GA 15 GA 16 GA 17 GA 18.0.1.1 | ○ | ||
VMware ESXi 6.5 Update 2 | (vMA 6.5) | ○ | ○ | |||
VMware ESXi 6.5 Update 1 | ○ | |||||
VMware ESXi 6.5 | ○ | |||||
VMware ESXi 6.0 Update 3b | (vMA 6.0.0.1) | ○ | ○ | |||
VMware ESXi 6.0 Update 2 | ○ | |||||
VMware ESXi 6.0 Update 1 | ○ | |||||
VMware ESXi 6.0 | ○ | |||||
Red Hat Enterprise Linux *4 | RHEL 8.5 | 11 GA 12 GA 13 GA 14 GA 15 GA 16 GA 17 GA 18.0.1.1 | ○ | ○ | ○ | |
RHEL 8.4 | ○ | ○ | ○ | |||
RHEL 8.3 | ○ | ○ | ○ | |||
RHEL 8.2 | ○ | ○ | ○ | |||
RHEL 8.1 | ○ | ○ | ○ | |||
RHEL 8 | ○ | ○ | ○ | |||
RHEL 7.9 | ○ | ○ | ○ | |||
RHEL 7.8 | ○ | ○ | ○ | |||
RHEL 7.7 | ○ | ○ | ○ | |||
RHEL 7.6 | ○ | ○ | ○ | |||
RHEL 7.5 | ○ | ○ | ○ | |||
RHEL 7.4 | ○ | ○ | ||||
RHEL 7.3 | ○ | ○ | ||||
RHEL 7.2 | ○ | ○ | ||||
RHEL 7.1 | ○ | ○ | ||||
RHEL 6.10 | ○ | ○ | ○ | |||
RHEL 6.9 | ○ | ○ | ○ | |||
RHEL 6.8 | ||||||
SuSE Linux *4 | SuSE Linux Enterprise Server 15, 15 SP1, 15 SP2 | 11 GA 12 GA 13 GA 14 GA 15 GA 16 GA 17 GA 18.0.1.1 | ○ | ○ | ○ | |
SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, SP4 | ○ | ○ | ○ |
*1 メーカーインストール済みWindows Server Embedded OSについては、仕様変更されている場合を除き同OSエディションで対応しております。
*2 仮想マシンのシャットダウンはHyper-V Managerで設定して行います。
(注) Windows Server 2019において、OSビルドにより Hyper-V Managerによる仮想マシンのシャットダウンに不具合があります。詳細はFA406963 を参照してください。
*3 ESXi 6.7は非対応です。
*4 Linux環境でのUSB通信について、Smart-UPS SUAシリーズ、RTシリーズ(5KVA以下)は非サポートです。
*5 OpenJDKの脆弱性に関する問題と推奨の対策があります。詳細はFAQ00023936 を参照してください。
Internet Explorer 11はマイクロソフト社サポート終了に伴い、対応ブラウザーとしてのサポートを終了いたしました。
詳細を見る
{"support":{"yesButton":"はい","noButton":"いいえ","feedback":{"title":"改善するために何かできることはありますか?"},"submitButton":"送信","successMessage":"フィードバックありがとうございました","title":"このFAQはお役に立ちましたか?","feedbackPercentLabel":"の人が役に立つと回答","captcha":{"error":"ボックスをチェックしてください"}}}
詳細を見る