APC ESシリーズ、APC RSシリーズ, APC BKシリーズの
ランタイム (バックアップ時間)は以下の通りです。
APC ESシリーズ
| 製品型番 | BE425M-JP | BE550M1-JP | BE750M2-JP | |
| 最大出力 VA | 425 | 550 | 750 | |
| 最大出力 W | 255 | 330 | 450 | |
| VA | W | バックアップ時間標準値 (単位:分) | ||
| 100 | 60 | 28 | 57 | 58 |
| 200 | 120 | 12 | 23 | 25 |
| 300 | 180 | 6 | 12 | 15 |
| 400 | 240 | 3.4 | 6.6 | 9.5 |
| 500 | 300 | 3.6 | 6.6 | |
| 600 | 360 | 4.6 | ||
| 700 | 420 | 3.2 | ||
ACP RSシリーズ
| 製品型番 | BR400S-JP | BR550S-JP | BR1000S-JP | BR1200S-JP | |
| 最大出力 VA | 400 | 550 | 1000 | 1200 | |
| 最大出力 W | 240 | 330 | 600 | 720 | |
| VA | W | バックアップ時間標準値 (単位:分) | |||
| 100 | 60 | 42 | 43 | 90 | 112 |
| 200 | 120 | 18 | 19 | 43 | 56 |
| 300 | 180 | 10 | 10 | 26 | 35 |
| 400 | 240 | 5.5 | 6 | 18 | 24 |
| 500 | 300 | 4 | 13 | 18 | |
| 600 | 360 | 10 | 13 | ||
| 700 | 420 | 7 | 11 | ||
| 800 | 480 | 6 | 8 | ||
| 900 | 540 | 4 | 7 | ||
| 1000 | 600 | 3 | 5 | ||
| 1100 | 660 | 4 | |||
| 1200 | 720 | 3 | |||
ACP BKシリーズ
| 製品型番 | BK750M-JP | |
| 最大出力 VA | 750 | |
| 最大出力 W | 450 | |
| VA | W | バックアップ時間標準値 (単位:分) |
| 83 | 50 | 107 |
| 167 | 100 | 63 |
| 250 | 150 | 42 |
| 333 | 200 | 29 |
| 417 | 300 | 18 |
| 583 | 350 | 11 |
| 667 | 400 | 6 |
| 750 | 450 | 5 |
・ 数値に関しては参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数等により異なります。
公開先: Schneider Electric 日本









