Software EBO (versão 6.0) - Portfólio de Licenças de Utilização
Questão:
Quais as licenças que posso adquirir para utilizar os recursos do software EcoStruxure Building Operation (EBO)?
Linhas de Produto:
EcoStruxure Building Operation (EBO)
Resolução:
Interface de Usuário
A principal ferramenta do EBO é a WorkStation, a interface de engenharia e administração do sistema, instalada diretamente no Windows, onde todo o sistema é configurado e programado. Enquanto a WebStation é a interface web para o operador ou cliente final, acessada via navegador, que permite monitorar, criar alarmes, visualizar gráficos e alterar horários de funcionamento, sem a necessidade de instalação.
| Referência | Descrição |
|---|---|
| SXWSWCLIENT0001 | Licença de WorkStation versão Standard (ou WebStation) para 1 usuário |
| SXWSWCLIENT0005 | Licença de WorkStation versão Standard (ou WebStation) para 5 usuários |
| SXWSWCLIENT0010 | Licença de WorkStation versão Standard (ou WebStation) para 10 usuários |
| SXWSWCLIENT0025 | Licença de WorkStation versão Standard (ou WebStation) para 25 usuários |
| SXWSWCLIENT0999 | Licença de WorkStation versão Standard (ou WebStation) para usuários ilimitados |
| SXWSWWORK00002 | Licença de WorkStation versão Professional (inclui editores de programação e gráficos) para 1 usuário |
| SXWSWEDIT00002 | Licença do Editor Gráfico TGML da WorkStation para 1 usuário (adicionado junto a uma licença de WorkStation Standard) |
Enterprise Central (EC)
É o topo da pirâmide na arquitetura de sistemas BMS (Building Management System) de grande escala da Schneider Electric. Projetado para gerenciar múltiplos Enterprise Servers (ES), ou seja, multiplas plantas. O EC consolida e padroniza a operação de todas as instalações em uma única plataforma global. Ele oferece uma visão unificada e em tempo real de múltiplos edifícios, independentemente de sua localização geográfica no mundo.
| Referência | Descrição |
|---|---|
| SXWSWECXX00002 | Licença de Enterprise Central para gerenciar até 2 ES |
| SXWSWECXX00005 | Licença de Enterprise Central para gerenciar até 5 ES |
Enterprise Server (ES)
É o núcleo de administração de uma única planta ou empreendimento. Ele coordena de forma integrada os diversos Automation Servers (AS-P / AS-B), centralizando a coleta de dados históricos e o gerenciamento de alarmes de todo o sistema. Além disso, o ES serve como a interface principal de conectividade, conectando ferramentas de engenharia e usuários locais a uma operação.
| Referência | Descrição |
|---|---|
| SXWSWESXX00010 | Licença de Enterprise Server para gerenciar até 10 Automation Servers (AS-P ou AS-B) + 3 Licenças de Workstation Standard |
| SXWSWESXX00050 | Licença de Enterprise Server para gerenciar até 50 Automation Servers (AS-P ou AS-B)+ 3 Licenças de Workstation Standard |
| SXWSWASES00001 | Licença de Enterprise Server para aumentar o número de AS hospedados em +1 AS |
| SXWSWASES00010 | Licença de Enterprise Server para aumentar o número de AS hospedados em +10 AS |
| SXWSWASES00050 | Licença de Enterprise Server para aumentar o número de AS hospedados em +50 AS |
| SXWSWESXX00100 | Licença de Enterprise Server para aumentar o número de AS hospedados em +100 AS |
| SXWSWESXX00250 | Licença de Enterprise Server para aumentar o número de AS hospedados em +250 AS |
Licenças para hospedar dispositivos diretamente no Enterprise Server, ao invés de serem hospedados em um AS e este, hospedado no ES:
| Referência | Descrição |
|---|---|
| SXWSWNDES00010 | Licença de Enterprise Server para hospedar até 10 dispositivos diretamente |
| SXWSWNDES00050 | Licença de Enterprise Server para hospedar até 50 dispositivos diretamente |
| SXWSWNDES00100 | Licença de Enterprise Server para hospedar até 100 dispositivos diretamente |
| SXWSWNDES00300 | Licença de Enterprise Server para hospedar até 300 dispositivos diretamente |
| SXWSWNDES00600 | Licença de Enterprise Server para hospedar até 600 dispositivos diretamente |
Licenças para atualizar o Enterprise Server de versões anteriores para versões mais recentes:
| Referência | Descrição |
|---|---|
| SXWSWESUP40010 | Licença de Enterprise Server (10 ou menos AS) para Upgrade da v5 --> v6 |
| SXWSWESUP40050 | Licença de Enterprise Server (50 ou menos AS) para Upgrade da v5 --> v6 |
| SXWSWESUP30010 | Licença de Enterprise Server (10 ou menos AS) para Upgrade da v3 --> v6 |
| SXWSWESUP30050 | Licença de Enterprise Server (50 ou menos AS) para Upgrade da v3 --> v6 |
| SXWSWESUP30100 | Licença de Enterprise Server (100 ou menos AS) para Upgrade da v3 --> v6 |
| SXWSWESUP30250 | Licença de Enterprise Server (250 ou menos AS) para Upgrade da v3 --> v6 |
| SXWSWESUP23010 | Licença de Enterprise Server (10 ou menos AS) para Upgrade da v2 --> v3 |
| SXWSWESUP23050 | Licença de Enterprise Server (50 ou menos AS) para Upgrade da v2 --> v3 |
Automation Server (AS)
É a inteligência de campo (Edge Control) da solução. Ele controla módulos de I/O, integra protocolos como BACnet e Modbus, e executa lógicas de automação de forma 100% autônoma, garantindo a operação contínua do prédio mesmo se houver perda de conexão com a rede superior. Existem dois modelos de Automation Servers, cada qual com suas licenças:
- AS-P: é um servidor modular ideal para grandes aplicações, podendo expandir sua capacidade de I/Os através de módulos de expansão e uma fonte de alimentação externa.
- AS-B: é um servidor "tudo-em-um", voltado para aplicações de pequeno e médio porte, já possuindo uma fonte de alimentação e I/O integrados um corpo único.
Licença de utilização do AS-P:
| Referência | Descrição |
|---|---|
| SXWSWXBU0000SA | Licença de AS-P Secure Boot modelo STANDALONE para até 10 Dispositivos conectados |
| SXWSWXBU0000SD | Licença de AS-P Secure Bootmodelo STANDARD para até 25 Dispositivos conectados |
| SXWSWXBU0000EN | Licença de AS-P Secure Boot modelo ENHANCED para até 100 Dispositivos conectados |
| SXWSWXBU0000FU | Licença de AS-P Secure Boot modelo FULL para Capacidade Máxima*de dispositivos conectados |
| SXWSWX000MBRTU | Licença de AS-P Secure Bootpara habilitar a comunicação via Modbus (RTU e TCP) |
| SXWSWXUP00SASD | Licença de AS-P Secure Bootpara Upgrade do modelo STANDALONE --> STANDARD (10 --> 25 dispositivos) |
| SXWSWXUP00SAEN | Licença de AS-P Secure Bootpara Upgrade do modelo STANDALONE --> ENHANCED (10 --> 100 dispositivos) |
| SXWSWXUP00SAFU | Licença de AS-P Secure Bootpara Upgrade do modelo STANDALONE --> FULL (10 --> Capacidade Máxima) |
| SXWSWXUP00SDEN | Licença de AS-P Secure Bootpara Upgrade do modelo STANDARD --> ENHANCED (25 --> 100 dispositivos) |
| SXWSWXUP00SDFU | Licença de AS-P Secure Bootpara Upgrade do modelo STANDARD --> FULL (25 --> Capacidade Máxima) |
| SXWSWXUP00ENFU | Licença de AS-P Secure Bootpara Upgrade do modelo ENHANCED --> FULL (100 --> Capacidade Máxima) |
*A capacidade máxima do AS-P depende do protocolo utilizado, porém, esta quantidade nunca pode ultrapassar 300 dispositivos:
- Até 200 dispositivos em BACnet/IP ou LONWorks
- Até 247 dispositivos em Modbus TCP
- Até 127 dispositivos por rede em BACnet MS/TP
- Até 124 dispositivos em Modbus RTU
- Até 164 dispositivos em Zigbee
Licenças para atualizar o Automation Server de versões anteriores para versões mais recentes, incluindo versões "Não-Secure Boot" (versões 3 ou anteriores) para versões "Secure Boot" (versão 4 ou superiores).
| Referência | Descrição |
|---|---|
| SXWSWASPUP40SA | Licença de AS-P Secure Bootmodelo STANDALONE (10 dispositivos) para Upgrade da v5 --> v6 |
| SXWSWASPUP40SD | Licença de AS-P Secure Bootmodelo STANDARD (25 dispositivos) para Upgrade da v5 --> v6 |
| SXWSWASPUP40EN | Licença de AS-P Secure Bootmodelo ENHANCED (100 dispositivos) para Upgrade da v5 --> v6 |
| SXWSWASPUP40FU | Licença de AS-P Secure Bootmodelo FULL (Capacidade máxima) para Upgrade da v5 --> v6 |
| SXWSWASPUP30SA | Licença de AS-P não Secure Boot (<= v3) para AS-P Secure Boot (>= v4) modelo STANDALONE (10 dispositivos)* |
| SXWSWASPUP30SD | Licença de AS-P não Secure Boot (<= v3) para AS-P Secure Boot (>= v4) modelo STANDARD (25 dispositivos) |
| SXWSWASPUP30EN | Licença de AS-P não Secure Boot (<= v3) para AS-P Secure Boot (>= v4) modelo ENHANCED (100 dispositivos) |
| SXWSWASPUP30FU | Licença de AS-P não Secure Boot (<= v3) para AS-P Secure Boot (>= v4) modelo FULL (Capacidade máxima) |
*Não permite conexão com Enterprise Server (ES)
Licença de utilização e atualização do AS-B:
| Referência | Descrição |
|---|---|
| SXWSWXBBU010SD | Licença de AS-B Secure Boot modelo STANDARD para até 10 Dispositivos conectados |
| SXWSWXBBU050FU | Licença de AS-B Secure Boot modelo FULL para até 50 Dispositivos conectados |
| SXWSWASBUP40SD | Licença de AS-B Secure Bootmodelo STANDARD (10 dispositivos) para Upgrade da v5 --> v6 |
| SXWSWASBUP40FU | Licença de AS-B Secure Bootmodelo FULL (50 dispositivos) para Upgrade da v5 --> v6 |
| SXWSWXBBUPSDFU | Licença de AS-B Secure Bootpara Upgrade do modelo STANDARD --> FULL (10 --> 50 dispositivos) |
| SXWSWASBUP30SD | Licença de AS-B não Secure Boot (<= v3) para AS-B Secure Boot (>= v4) modelo STANDARD (10 dispositivos) |
| SXWSWASBUP30FU | Licença de AS-B não Secure Boot (<= v3) para AS-B Secure Boot (>= v4) modelo FULL (50 dispositivos) |
Edge Server
É a versão virtualizada do AS-P em ambiente Linux, focando exclusivamente na integração e gerenciamento de redes nativas IP e com capacidade de até 300 dispositivos hospedados. Desenvolvido para rodar diretamente em servidores de TI padrão.
Licença de utilização e atualização do Edge Server (AS-P virtual):
| Referência | Descrição |
|---|---|
| SXWSWEBU0000SA | Licença de Edge Server modelo STANDALONE para até 10 Dispositivos conectados |
| SXWSWEBU0000SD | Licença de Edge Server modelo STANDARD para até 25 Dispositivos conectados |
| SXWSWEBU0000EN | Licença de Edge Server modelo ENHANCED para até 100 Dispositivos conectados |
| SXWSWEBU0000FU | Licença de Edge Server modelo FULL para até Capacidade máxima de dispositivos conectados |
| SXWSWEUP00SASD | Licença de Edge Serverpara Upgrade do modelo STANDALONE --> STANDARD (10 --> 25 dispositivos) |
| SXWSWEUP00SAEN | Licença de Edge Server para Upgrade do modelo STANDALONE --> ENHANCED (10 --> 100 dispositivos) |
| SXWSWEUP00SAFU | Licença de Edge Server para Upgrade do modelo STANDALONE --> FULL (10 --> capacidade máxima) |
| SXWSWEUP00SDEN | Licença de Edge Server para Upgrade do modelo STANDARD --> ENHANCED (25 --> 100 dispositivos) |
| SXWSWEUP00SDFU | Licença de Edge Server para Upgrade do modelo STANDARD --> FULL (25 --> capacidade máxima) |
| SXWSWEUP00ENFU | Licença de Edge Server para Upgrade do modelo ENHANCED --> FULL (100 --> capacidade máxima) |
Recursos Adicionais
Licenças para adição de recursos adicionais no EBo, independente do tipo de servidor utilizado:
| Referência | Descrição |
|---|---|
| SXWSWSCDL100001 | Licença de utilização do Smart Connector para integração com sistemas de terceiros |
| SXWSWGWSX00001 | Licença de utilização do Web Services (Generic Consume) - No maintenance subscription included |
| SXWSWGWSXX0001 | Licença de utilização do Web Services (Generic Consume) - SmartX |
| SXWSWMQTTSRW01 | Licença de utilização de MQTT (Publish e Subscribe) no Enterprise Server |
| SXWSWMQTTXRW01 | Licença de utilização de MQTT (Publish e Subscribe) no AS-P, AS-B ou Edge Server |
| SXWSWESOPCLW01 | Licença de utilização de OPC UA Client no Enterprise Server |
| SXWSWASXOPCL01 | Licença de utilização de OPC UA Client no AS-P, AS-B ou Edge Server |
| SXWSWSNMP00001 | Licença de utilização de Notificações de Alarme SNMP - No maintenance subscription included |
| SXWSWSNMPX0001 | Licença de utilização de Notificações de Alarme SNMP - SmartX |
| SXWSWECDBMS001 | Licença para Integração com Banco de Dados MS SQL Server no Enterprise Central |
| SXWSWESDBMS001 | Licença para Integração com Banco de Dados MS SQL Server no Enterprise Server |
| SXWSWASDBMS001 | Licença para Integração com Banco de Dados MS SQL Server no AS-P, AS-B ou Edge Server |
| SXWSWECDBTS001 | Licença para Integração com Banco de Dados PostgreSQL (Timescale DB) no Enterprise Central |
| SXWSWESDBTS001 | Licença para Integração com Banco de Dados PostgreSQL (Timescale DB) no Enterprise Server |
| SXWSWASDBXS001 | Licença para Integração com Banco de Dados PostgreSQL (Timescale DB) no AS-P, AS-B ou Edge Server |
| SXWSWECSUSPKW1 | Pacote de Sustentabilidade - Gestão de medição no Enterprise Central |
| SXWSWESSUSPKW1 | Pacote de Sustentabilidade - Gestão de medição no Enterprise Server |
| SXWSWASXSUSPK1 | Pacote de Sustentabilidade - Gestão de medição no AS-P, AS-B ou Edge Server |
| SXWSWCMPLPK001 | Pacote de Conformidade 21 CFR Part 11 |
Para consultar outras documentações do EcoStruxure Building Operation: Manuais, catálogo, software, download de arquivos do EcoStruxure Building Operation (EBO)
Caso a dúvida persista, nos contate -> https://www.se.com/br/chat
Publicado para: Schneider Electric Brasil

