Software EBO (versão 7) - Portfólio de Licenças de Utilização
Questão:
Quais as licenças que posso adquirir para utilizar os recursos do software EcoStruxure Building Operation (EBO) no novo formato de licenças da versão 7?
Linhas de Produto:
EcoStruxure Building Operation (EBO)
Resolução:
Com a chegada da versão 7 do EBO, o sistema de licenciamento do software agora segue um modelo muito mais simplificado, além de permitir a atualização direta de qualquer versão anterior do EBO, sem a necessidade de uma atualização por etapas (passando por versões intermediárias). O procedimento para selecionar as licenças adequadas ao seu empreendimento é o seguinte:
1. Identificar o TOP Server
O primeiro passo, é identificar qual o servidor de maior grau na arquitetura: Enterprise Central, Enterprise Server ou Automation Server?
2. Selecionar o Tier
Diferentemente das demais versões do EBO, não há licenças separadas para cada recurso adicional que deseja-se adicionar ao sistema. Existem 3 Tier, os quais habilitam os seguintes recursos:
3. Contabilizar os dispositivos hospedados
As licenças para os servidores BMS (ES e AS) não possuem mais modelos com diferentes capacidades de dispositivos, na versão 7, a capacidade de dispositivos é determinada pela quantidade de licenças de "dispositivos conectados" adicionadas (+10 dispositivos por licença).
Exemplo de Licensiamento:
Cenário:
- 1 Enterprise Server
- 10 Automation Servers
- 605 produtos conectados
- Licença de Utilização MQTT
- Licença de Utilização SQL
- Identificação do TOP Server: Enterprise Server
- Selecionar o Tier: Advanced (visto que recursos como MQTT e Banco de Dados requerem este Tier para serem habilitados)
- Dispositivos hospedados: 600 dispositivos ao todo.
Conclusão:
- 1x Licenças de Enterprise Server Advanced
- 8x Licenças de Automation Servers Advanced
- 61x Licenças de Dispositivos Conectados
Interface de Usuário
A principal ferramenta do EBO é a WorkStation, a interface de engenharia e administração do sistema, instalada diretamente no Windows, onde todo o sistema é configurado e programado. Enquanto a WebStation é a interface web para o operador ou cliente final, acessada via navegador, que permite monitorar, criar alarmes, visualizar gráficos e alterar horários de funcionamento, sem a necessidade de instalação.
| Referência | Descrição |
|---|---|
| SXWSWWORK00002 | Licença de WorkStation Professional (inclui editores de programação e gráficos) para 1 usuário |
| SXWSWEDIT00001 | Licença para adicionar +1 usuário na WorkStation Professional |
| SXWSWEDIT00002 | Licença do Editor Gráfico TGML da WorkStation para 1 usuário (adicionado junto a uma licença de WorkStation Standard) |
Enterprise Central (EC)
É o topo da pirâmide na arquitetura de sistemas BMS (Building Management System) de grande escala da Schneider Electric. Projetado para gerenciar múltiplos Enterprise Servers (ES), ou seja, multiplas plantas. O EC consolida e padroniza a operação de todas as instalações em uma única plataforma global. Ele oferece uma visão unificada e em tempo real de múltiplos edifícios, independentemente de sua localização geográfica no mundo.
| Referência | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| ESWC00ECT1000T | Licença Inicial* | Licença de Enterprise Central tier Essential |
| ESWC00ECT2000T | Licença Inicial | Licença de Enterprise Central tier Advanced |
| ESWC00ECT3000T | Licença Inicial | Licença de Enterprise Central tier Advanced Plus |
| ESWC00ECT10001 | Renovação | Licença de Enterprise Central tier Essential com renovação a cada 1 ano |
| ESWC00ECT10003 | Renovação | Licença de Enterprise Central tier Essential com renovação a cada 3 anos |
| ESWC00ECT20001 | Renovação | Licença de Enterprise Central tier Advanced com renovação a cada 1 ano |
| ESWC00ECT20003 | Renovação | Licença de Enterprise Central tier Advanced com renovação a cada 3 anos |
| ESWC00ECT30001 | Renovação | Licença de Enterprise Central tier Advanced Plus com renovação a cada 1 ano |
| ESWC00ECT30003 | Renovação | Licença de Enterprise Central tier Advanced Plus com renovação a cada 3 anos |
| ESWC00ECT2000M | Upgrade de Tier | Licença de Enterprise Central para Upgrade do tier Essential --> Advanced (1 mês) |
| ESWC00ECT3000M | Upgrade de Tier | Licença de Enterprise Central para Upgrade do tier Advanced → Advanced Plus (1 mês) |
*Licença Inicial: quando ainda não se possui o sistema EBO, sendo instalado pela primeira vez.
**Renovação: quando já se possui o sistema EBO, passando assim por uma atualização do sistema existente.
Enterprise Server (ES)
É o núcleo de administração de uma única planta ou empreendimento. Ele coordena de forma integrada os diversos Automation Servers (AS-P / AS-B), centralizando a coleta de dados históricos e o gerenciamento de alarmes de todo o sistema. Além disso, o ES serve como a interface principal de conectividade, conectando ferramentas de engenharia e usuários locais a uma operação.
| Referência | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| ESWC00EST1000T | Licença Inicial* | Licença de Enterprise Server tier Essential |
| ESWC00EST2000T | Licença Inicial | Licença de Enterprise Server tier Advanced |
| ESWC00EST3000T | Licença Inicial | Licença de Enterprise Server tier Advanced Plus |
| ESWC00EST10001 | Renovação | Licença de Enterprise Server tier Essential com renovação a cada 1 ano |
| ESWC00EST10003 | Renovação | Licença de Enterprise Server tier Essential com renovação a cada 3 anos |
| ESWC00EST20001 | Renovação | Licença de Enterprise Server tier Advanced com renovação a cada 1 ano |
| ESWC00EST20003 | Renovação | Licença de Enterprise Server tier Advanced com renovação a cada 3 anos |
| ESWC00EST30001 | Renovação | Licença de Enterprise Server tier Advanced Plus com renovação a cada 1 ano |
| ESWC00EST30003 | Renovação | Licença de Enterprise Server tier Advanced Plus com renovação a cada 3 anos |
| ESWC00EST2000M | Upgrade de Tier | Licença de Enterprise Server para Upgrade do tier Essential --> Advanced (1 mês) |
| ESWC00EST3000M | Upgrade de Tier | Licença de Enterprise Server para Upgrade do tier Advanced → Advanced Plus (1 mês) |
Automation Server (AS) e Edge Server
É a inteligência de campo (Edge Control) da solução. Ele controla módulos de I/O, integra protocolos como BACnet e Modbus, e executa lógicas de automação de forma 100% autônoma, garantindo a operação contínua do prédio mesmo se houver perda de conexão com a rede superior. Existem dois modelos de Automation Servers, cada qual com suas licenças:
- AS-P: é um servidor modular ideal para grandes aplicações, podendo expandir sua capacidade de I/Os através de módulos de expansão e uma fonte de alimentação externa.
- AS-B: é um servidor "tudo-em-um", voltado para aplicações de pequeno e médio porte, já possuindo uma fonte de alimentação e I/O integrados um corpo único.
| Referência | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| ESWC00AST1000T | Licença Inicial* | Licença de Automation Server tier Essential |
| ESWC00AST2000T | Licença Inicial | Licença de Automation Server tier Advanced |
| ESWC00AST3000T | Licença Inicial | Licença de Automation Server tier Advanced Plus |
| ESWC00AST10001 | Renovação | Licença de Automation Server tier Essential com renovação a cada 1 ano |
| ESWC00AST10003 | Renovação | Licença de Automation Server tier Essential com renovação a cada 3 anos |
| ESWC00AST20001 | Renovação | Licença de Automation Server tier Advanced com renovação a cada 1 ano |
| ESWC00AST20003 | Renovação | Licença de Automation Server tier Advanced com renovação a cada 3 anos |
| ESWC00AST30001 | Renovação | Licença de Automation Server tier Advanced Plus com renovação a cada 1 ano |
| ESWC00AST30003 | Renovação | Licença de Automation Server tier Advanced Plus com renovação a cada 3 anos |
| ESWC00AST2000M | Upgrade de Tier | Licença de Automation Server para Upgrade do tier Essential --> Advanced (1 mês) |
| ESWC00AST3000M | Upgrade de Tier | Licença de Automation Server para Upgrade do tier Advanced → Advanced Plus (1 mês) |
Licenças de Dispositivos Conectados
| Referência | Descrição |
|---|---|
| ESWC00CD10000T | Licença para adicionar +10 Dispositivos Conectados (compatível com Licença Inicial) |
| ESWC00CR100001 | Licença para adicionar +10 Dispositivos Conectados (compatível com Licença de renovação de 1 ano) |
| ESWC00CR100003 | Licença para adicionar +10 Dispositivos Conectados (compatível com Licença de renovação de 3 ano) |
Para consultar outras documentações do EcoStruxure Building Operation: Manuais, catálogo, software, download de arquivos do EcoStruxure Building Operation (EBO)
Caso a dúvida persista, nos contate -> https://www.se.com/br/chat
Publicado para: Schneider Electric Brasil


Precisa de ajuda?
Seletor de Produto
Encontre os produtos e acessórios certos para suas aplicações de forma rápida e fácil.
Como comprar
Escolha a melhor opção para você e faça seu orçamento agora.
Onde comprar?
Encontre facilmente o distribuidor Schneider Electric mais próximo de suas instalações.
Centro de ajuda
Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.