Linha SpaceLogic - Portfólio de Servidores de Automação e Controladoras
Questão:
Quais opções de servidores de automação para utilizar em um projeto novo?
Linhas de Produto:
EcoStruxure Building Operation (EBO)
Resolução:
Automation Servers (AS-P e AS-B)
Os AS são o cérebro central do sistema de automação predial, o qual concentra todas as informações, gerencia alarmes, cria relatórios e permite que os usuários acessem o sistema de qualquer lugar. É o equipamento mais importante do sistema, pois coordena todos os outros controladores do prédio.
| Referência | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| SXWASP3XX10001 | Servidor de Automação | Servidor AS-P-3 (não requer base nem fonte) compatível com EBO v7 ou superior |
| SXWASPSBX10002 | Servidor de Automação | Servidor AS-P Secure Boot sem LONWorks compatível com EBO v4 ou superior |
| SXWASPXXX10002 | Servidor de Automação | Servidor AS-P sem LONWorks compatível com EBO v3 ou inferior |
| SXWASPXXX10001 | Servidor de Automação | Servidor AS-P com LONWorks compatível com EBO v3 ou inferior |
| SXWASB24PX10001 | Servidor de Automação | Servidor AS-B Secure Boot compatível com EBO v4 ou superior (24 I/Os) |
| SXWASB36PX10001 | Servidor de Automação | Servidor AS-B Secure Boot compatível com EBO v4 ou superior (36 I/Os) |
| SXWASB24X10001 | Servidor de Automação | Servidor AS-B compatível com EBO v3 ou inferior (24 I/Os) |
| SXWASB36X10001 | Servidor de Automação | Servidor AS-B compatível com EBO v3 ou inferior (36 I/Os) |
| SXWPS24VX10001 | Fonte de Alimentação | Fonte de alimentação para cada AS-P - 24V |
| SXWTBASW110002 | Base para AS-P | Base necessária para fixação de cada AS-P |
| SXWTBPSW110001 | Base para AS-P | Base necessária para fixação da Fonte de Alimentação do AS-P |
| SXWTBIOW110001 | Base para AS-P | Base necessária para fixação dos Módulos de Expansão do AS-P |
| SXWAO8XXX10001 | Módulo de Expansão | MóduloAO-8 de 8 Saídas Analógicas para AS-P |
| SXWAOV8XX10001 | Módulo de Expansão | MóduloAO-V-8 de 8 Saídas Analógicas (0-10VDC) para AS-P |
| SXWDI16XX10001 | Módulo de Expansão | Módulo DI-16 de 16 Entradas Digitais para AS-P |
| SXWDOA12X10001 | Módulo de Expansão | Módulo DO-FA-12 de 12 Saídas Digitais Form A para AS-P |
| SXWDOC8XX10001 | Módulo de Expansão | Módulo DO-FC de 8 Saídas Digitais Form C para AS-P |
| SXWRTD16X10001 | Módulo de Expansão | Módulo RTD 16 de 16 Entradas Resistivas para AS-P |
| SXWUI16XX10001 | Módulo de Expansão | Módulo UI-16 de 16 Entradas Universais para AS-P |
Controladores MP-C
O MP-C é um controlador IP voltado para aplicações que exigem maior quantidade de pontos de I/O. Ele é normalmente utilizado em equipamentos de maior porte, como centrais de ar (AHU), chillers, bombas e sistemas que precisam de mais entradas e saídas analógicas ou digitais.
| Referência | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| SXWMPC15A10001 | Controlador | SpaceLogic MP-C-15A via BACnet IP com 15 I/O (8 Ub, 6 DO Triac, 1 Relé de Alta Potência e 1 Serial SensorBus ou Modbus) |
| SXWMPC18A10001 | Controlador | SpaceLogic MP-C-18A via BACnet IP com 18 I/O (10 Ub, 4 DO Triac, 3 DO Relé, 1 DO Relé de Alta Potência e 1 Serial SensorBus ou Modbus) |
| SXWMPC18B10001 | Controlador | SpaceLogic MP-C-18B via BACnet IP com 18 I/O (10 Ub, 8 DO Triac e 1 Serial SensorBus ou Modbus) |
| SXWMPC24A10001 | Controlador | SpaceLogic MP-C-24A via BACnet IP com 24 I/O (16 Ub, 4 Uc, 4 DO Relé e 1 Serial SensorBus ou Modbus) |
| SXWMPC36A10001 | Controlador | SpaceLogic MP-C-36A via BACnet IP com 36 I/O (20 Ub, 8 Uc, 8 DO Relé e 1 Serial SensorBus ou Modbus) |
| SXWMPCDSP10001 | Acessório | Display para Spacelogic MP-C |
| SXWBTAECXX10001 | Acessório | Adaptador Bluetooth para conexão com App Building Commission |
Controladores RP-C e RP-V
Os RP-C são controladores IP compactos e otimizados para controle de zonas individuais, como fan coils, caixas VAV, iluminação e persianas. Ele se destaca pela facilidade de expansão através do RoomBus. Já o RP-V é uma versão especializada do RP-C, que possui atuador de damper e sensor diferencial de pressão embutidos, sendo ideal para aplicação direta em caixas VAV.
| Referência | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| SXWRCF12A10002 | Controlador | SpaceLogic RP-C-12A via BACnet IP com 12 I/O (8 Ub, 4 DO Relé SSR e 2 Serial SensorBus, RoomBus ou Modbus) |
| SXWRCF12B10002 | Controlador | SpaceLogic RP-C-12B via BACnet IP com 12 I/O (8 Ub, 3 DO Relé, 1 Relé de Alta Potência e 2 Serial SensorBus, RoomBus ou Modbus) |
| SXWRCF12C10002 | Controlador | SpaceLogic RP-C-12C via BACnet IP com 12 I/O (4 Ub, 4 DO Relé SSR, 3 DO Relay, 1 Relé de Alta Potência e 2 Serial SensorBus, RoomBus ou Modbus) |
| SXWRCF16A10003 | Controlador | SpaceLogic RP-C-16A via BACnet IP com 16 I/O (8 Ub, 4 DO Relé SSR, 3 DO Relay, 1 Relé de Alta Potência e 2 Serial SensorBus, RoomBus ou Modbus) |
| SXWRCF16B10001 | Controlador | SpaceLogic RP-C PRO via BACnet IP com 16 I/O (8 Ub, 4 DO Relé SSR, 3 DO Relay, 1 Relé de Alta Potência e 2 Serial SensorBus, RoomBus ou Modbus) |
| SXWRPV5A10001 | Controlador | SpaceLogic RP-V-5A via BACnet IP com 5 I/O (2 Ub, 3 Relé SSR e 2 Serial SensorBus, RoomBus ou Modbus) com Damper e Sensor de Pressão |
| SXWREDAMPD10001 | Módulo de Expansão | Módulo RP-C para Iluminação DALI (RoomBus)com Power Distribution + 4 DI |
| SXWREDALI110001 | Módulo de Expansão | Módulo RP-C para Iluminação DALI (RoomBus) + 4 DI |
| SXWREB2LVPD10001 | Módulo de Expansão | Módulo RP-C para Persianas (RoomBus) 2 canais 24 VDC + 4 DI |
| SXWREB4HVPD10001 | Módulo de Expansão | Módulo RP-C para Persianas (RoomBus) 4 canais 230 VAC + 4 DI |
| SXWRESMI2LVPD10001 | Módulo de Expansão | Módulo RP-C para Persianas SMI (RoomBus) 2 canais 24 VDC + 4 DI |
| SXWRESMI4HVPD10001 | Módulo de Expansão | Módulo RP-C para Persianas SMI (RoomBus) 4 canais 230 VAC + 4 DI |
| SXWRE010410001 | Módulo de Expansão | Módulo RP-C para Iluminação dimmer (RoomBus) 0-10V + 4 DI |
| SXWRE0104PD10001 | Módulo de Expansão | Módulo RP-C para Iluminação dimmer (RoomBus) 0-10V com Power Distribution + 4 DI |
| SXWHHREL10001 | Módulo de Expansão | Módulo RP-C com Saída Relé (RoomBus) 10 DO + 12 DI |
| SXWREKNX10001 | Módulo de Expansão | Módulo de Extensão KNX via Modbus |
| SXWREMSBLE10001 | Sensor | Módulo RP-C Multi-Sensor Movimento + Luminosidade (RoomBus) |
| SXWREISBLE10001 | Sensor | Insight-Sensor (RoomBus) de Contagem de pessoas + Movimento, Luminosidade, Ruído Sonoro, Temperatura e Umidade |
| SXWRPCCONWWPOW | Acessório | Conector de Alimentação (pacote com 100) |
| SXWRPCCONWWLIGHTPD | Acessório | Conector Saída Iluminação com Power Distribution (pacote 50) |
| SXWRPCCONWDI | Acessório | Conector Entrada Digital (pacote 100) |
| SXWRPCCONWWLIGHT | Acessório | Conector Saída de Iluminação (pacote 100) |
| SXWRPCCONWBLLV | Acessório | Conector Persianas 24 VDC (pacote 50) |
| SXWRPCCONWBLHV | Acessório | Conector Persianas 230 VAC (pacote 50) |
| SXWRPCCONWBLSMI | Acessório | Conector Persianas SMI (pacote 50) |
| SXWRPCCONWWLIGHT2 | Acessório | Conector Saída Iluminação 0-10V (pacote 100) |
| SXWRPCCONWWREL | Acessório | Conector Saída de Relé (pacote 100) |
IP-IO (Remote IP-I/O Modules)
Os módulos IP-IO são expansões remotas via rede IP (BACnet IP). Eles permitem adicionar mais entradas e saídas digitais ou universais em locais distantes do controlador principal, sem a necessidade de cabeamento tradicional de I/O. São ideais quando você precisa expandir pontos em áreas afastadas.
| Referência | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| SXWIPIOAA10001 | Módulo de Expansão | Módulo IP-IO-DI10 - 10 Entradas Digitais |
| SXWIPIOBA10001 | Módulo de Expansão | Módulo IP-IO-UIO10 - 10 Entradas Universais |
| SXWIPIOCA10001 | Módulo de Expansão | Módulo IP-IO-UIO5DOFA4 - 5 Ub, 5 Relé Form A e 3 Relés de Alta Performance |
EasyLogic MP-C e RP-C
A linha EasyLogic oferece versões mais acessíveis e econômicas dos controladores MP-C e RP-C. Eles utilizam comunicação BACnet MS/TP, mantendo boa funcionalidade para controle de equipamentos centrais (MP-C) e de zonas individuais como fan coils e VAV (RP-C).
| Referência | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| SXWRCF12AM10001 | Controlador | EasyLogic RP-C-12A-M via BACnet MS/TP com 12 I/O (8 Ub, 4 DO SSR Relay e 1 Serial SensorBus ou Modbus) |
| SXWRCF12BM10001 | Controlador | EasyLogic RP-C-12B-M via BACnet MS/TP com 12 I/O (8 Ub, 3 DO Relay, 1 HP Relay e 1 Serial SensorBus ou Modbus) |
| SXWRCF16AM10001 | Controlador | EasyLogic RP-C-16A-M via BACnet MS/TP com 16 I/O (8 Ub, 4 DO Relé SSR, 3 DO Relé, 1 Relé de Alta Performance e 1 Serial SensorBus ou Modbus) |
| SXWMPC24AM10001 | Controlador | EasyLogic MP-C-24A-M via BACnet MS/TP com 24 I/O (20 Ub, 4 DO Relé) |
| SXWMPC36AM10001 | Controlador | EasyLogic MP-C-36A-M via BACnet MS/TP com 36 I/O (28 Ub e 8 DO Relé) |
| SXWRPV5CM10001 | Controlador | EasyLogic RP-V-5C-M via BACnet MS/TP com 5 I/O (2 Ub, 3 DO Relé SSR e 1 Serial SensorBus ou Modbus) com Atuador de Damper e Sensor Diferencial de Pressão Embutidos |
| SXWRIOF12AM10001 | Módulo de Expansão | EasyLogic RP-IO-12A-M via BACnet MS/TP com 12 I/O (8 Ub e 4 DO Relé SSR) |
| SXWRIOF16EM10001 | Módulo de Expansão | EasyLogic RP-IO-16E-M via BACnet MS/TP com 16 I/O (16 Ub) |
IHMs
As IHMs são telas touch screen instaladas em painéis ou paredes que permitem que os operadores visualizem, controlem e monitorem o sistema de automação predial de forma local e prática.
| Referência | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| SXWADBUND10013 | IHM | IHM Advanced Display v3 de 10 polegadas - IP54 |
| HMIST6400SL | IHM | IHM Operator Display, 7 polegadas, BACnet IP |
| SXWADWIFI10002 | Acessório | Módulo Wifi para Advanced Display v3 |
| SXWADUSBC10003 | Acessório | Cabo USB para Advanced Display v3 - 3m |
Acessórios Adicionais
| Referência | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| SXWISORS48510001 | Acessório | Adaptador isolado RS-485 |
| SXWNISORS48510001 | Acessório | Adaptador não-isolado RS-485 |
| SXWNISORS485P10001 | Acessório | Adaptador não-isolado RS-485 com alimentação Room Bus |
| SXWZBAUSB10001 | Acessório | Adaptador Zigbee |
| SXWUSBCRA10001 | Acessório | Suporte de Instalação para Adaptador Zigbee |
| SXWUSBCBL10002 | Acessório | Cabo para Adaptador Zigbee - 3m |
| SXWKITASX10001 | Kit | Automation Server Hardware Kit |
Para consultar outras documentações do EcoStruxure Building Operation: Manuais, catálogo, software, download de arquivos do EcoStruxure Building Operation (EBO)
Caso a dúvida persista, nos contate -> https://www.se.com/br/chat
Publicado para: Schneider Electric Brasil
Precisa de ajuda?
Seletor de Produto
Encontre os produtos e acessórios certos para suas aplicações de forma rápida e fácil.
Como comprar
Escolha a melhor opção para você e faça seu orçamento agora.
Onde comprar?
Encontre facilmente o distribuidor Schneider Electric mais próximo de suas instalações.
Centro de ajuda
Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.